配置A1中标供应商:广州睿高办公设备有限公(品牌:联想) 价格:3885
| 配置号 | A1 |
1 | 整机型号 | 启天M540-B140 |
2 | 显示器型号 | TE24-20 |
3 | CPU型号 | Ryzen 5 5600G |
4 | 显卡型号 | 核芯显卡(集成显卡) |
配置参数详细情况 |
序号 | 项目 | 报价机型参数 |
1 | 显示器尺寸 | 23.8" |
2 | 显示器分辨率 | 1920*1080 |
3 | 显示器屏幕类型 | IPS(硬屏) |
4 | CPU型号 | Ryzen 5 5600G |
5 | CPU制程 | 7nm |
6 | CPU核心数 | 6 |
7 | CPU线程数 | 12 |
8 | CPU基频 (基准时钟频率/Performance-core(性能核)基本频率) | 3.9GHz |
9 | CPU睿频/智能超频 (最大加速时钟频率/最大睿频频率,所提供产品未有睿频/超频等技术时,本项按基频数值确定得分) | 4.4GHz |
10 | CPU三级缓存 | 16MB |
11 | 主板芯片组 | AMD芯片组Pro565 |
12 | 内存规格 | 3200MHz(DDR4) |
13 | 内存容量 | 16GB |
14 | 内存扩展槽 | 留有空闲内存插槽 |
15 | 硬盘容量 | 1256G(1TB HD+256G SSD) |
16 | 机械硬盘转速 | 7200RPM |
17 | 独立显卡 | 集成显卡 |
18 | USB3.0端口数量(含Type-C端口) | 8 |
19 | 主板PCI和PCIe插槽数量 (非板卡扩展,非PCIe/PCI 协议兼容接口) | 4 |
20 | 光驱 | 内置DVD-RW |
21 | 网卡 | 10/100/1000M |
22 | 电源 | 310W |
23 | 附件(鼠标+标准键盘) | 原厂标配 |
24 | 操作系统 | Windows10 神州网信政府版 |
配置A1中标供应商:广州市新力科技发展有限公司(品牌:HP) 价格:3668
| 配置号 | A1 |
1 | 整机型号 | HP 285 Pro G8 Microtower PC-Y903620005A |
2 | 显示器型号 | HP M2456 |
3 | CPU型号 | AMD Ryzen5 5600G |
4 | 显卡型号 | 核芯显卡(集成) |
配置参数详细情况 |
序号 | 项目 | 报价机型参数 |
1 | 显示器尺寸 | 23.8寸 |
2 | 显示器分辨率 | 1920*1080 |
3 | 显示器屏幕类型 | IPS广视角屏幕(硬屏) |
4 | CPU型号 | AMD Ryzen5 5600G |
5 | CPU制程 | 7nm |
6 | CPU核心数 | 6核心 |
7 | CPU线程数 | 12线程 |
8 | CPU基频 (基准时钟频率/Performance-core(性能核)基本频率) | 3.9GHz |
9 | CPU睿频/智能超频 (最大加速时钟频率/最大睿频频率,所提供产品未有睿频/超频等技术时,本项按基频数值确定得分) | 4.4GHz |
10 | CPU三级缓存 | 16MB |
11 | 主板芯片组 | AMD芯片组Pro565 |
12 | 内存规格 | 3200MHz(DDR4) |
13 | 内存容量 | 16GB |
14 | 内存扩展槽 | 留有空闲内存插槽 |
15 | 硬盘容量 | 512GBM.2 PCIe固态硬盘+1TB 7200转机械硬盘 |
16 | 机械硬盘转速 | 7200转 |
17 | 独立显卡 | 核芯显卡(集成) |
18 | USB3.0端口数量(含Type-C端口) | 6个 |
19 | 主板PCI和PCIe插槽数量 (非板卡扩展,非PCIe/PCI 协议兼容接口) | 3个 |
20 | 光驱 | 内置DVD-RW |
21 | 网卡 | 10/100/1000M |
22 | 电源 | 310W |
23 | 附件(鼠标+标准键盘) | 原厂标配(鼠标+标准键盘) |
24 | 操作系统 | Windows10神州网信政府版 |
配置A1中标供应商:广东启盟网络管理有限公司(品牌:HEDY) 价格:3940
| 配置号 | A1 |
1 | 整机型号 | 悦成H30-B216G4 |
2 | 显示器型号 | HM2761 |
3 | CPU型号 | I3-12100F |
4 | 显卡型号 | 4GB 128bit |
配置参数详细情况 |
序号 | 项目 | 报价机型参数 |
1 | 显示器尺寸 | 27英寸 |
2 | 显示器分辨率 | 1920*1080 |
3 | 显示器屏幕类型 | IPS |
4 | CPU型号 | I3-12100F |
5 | CPU制程 | 7nm |
6 | CPU核心数 | 4 |
7 | CPU线程数 | 8 |
8 | CPU基频 (基准时钟频率/Performance-core(性能核)基本频率) | 3.3GHz |
9 | CPU睿频/智能超频 (最大加速时钟频率/最大睿频频率,所提供产品未有睿频/超频等技术时,本项按基频数值确定得分) | 4.3GHz |
10 | CPU三级缓存 | 12MB |
11 | 主板芯片组 | B660 |
12 | 内存规格 | 3200MHz(DDR4) |
13 | 内存容量 | 16GB |
14 | 内存扩展槽 | 2条内存插槽,留有空闲内存插槽 |
15 | 硬盘容量 | 1TB HDD+256GSSD |
16 | 机械硬盘转速 | 7200RPM |
17 | 独立显卡 | 4GB 128bit |
18 | USB3.0端口数量(含Type-C端口) | 总数6个,前置2个USB3.0 Type-A,后置4个USB3.0 Type-A |
19 | 主板PCI和PCIe插槽数量 (非板卡扩展,非PCIe/PCI 协议兼容接口) | PCIe槽位有2个。1个PCIe x1;1个PCIe x16 |
20 | 光驱 | DVD-RW |
21 | 网卡 | 10/100/1000M |
22 | 电源 | 300W |
23 | 附件(鼠标+标准键盘) | 鼠标+标准键盘 |
24 | 操作系统 | Windows 10 神州网信政府版操作系统 |
配置A2中标供应商:广东天亿马信息科技有限公司(品牌:联想) 价格:4285
| 配置号 | A2 |
1 | 整机型号 | 启天M540-B231 |
2 | 显示器型号 | TE24-20 |
3 | CPU型号 | AMD Ryzen 5 5600G |
4 | 显卡型号 | RX550X独立显卡 ,位宽128bit,显存4GB |
配置参数详细情况 |
序号 | 项目 | 报价机型参数 |
1 | 显示器尺寸 | 23.8寸 |
2 | 显示器分辨率 | 1920*1080 |
3 | 显示器屏幕类型 | IPS广视角屏幕(硬屏) |
4 | CPU型号 | AMD Ryzen 5 5600G |
5 | CPU制程 | 7纳米 |
6 | CPU核心数 | 六核 |
7 | CPU线程数 | 十二线程 |
8 | CPU基频 (基准时钟频率/Performance-core(性能核)基本频率) | 3.9GHz |
9 | CPU睿频/智能超频 (最大加速时钟频率/最大睿频频率,所提供产品未有睿频/超频等技术时,本项按基频数值确定得分) | 4.4GHz |
10 | CPU三级缓存 | 16MB |
11 | 主板芯片组 | AMD Pro 565 |
12 | 内存规格 | 3200MHz(DDR4) |
13 | 内存容量 | 16GB |
14 | 内存扩展槽 | 留有空闲内存插槽 |
15 | 硬盘容量 | 1TB 机械硬盘+512G 固态硬盘 |
16 | 机械硬盘转速 | 7200转/分 |
17 | 独立显卡 | RX550X独立显卡 ,位宽128bit,显存4GB |
18 | USB3.0端口数量(含Type-C端口) | 8个 |
19 | 主板PCI和PCIe插槽数量 (非板卡扩展,非PCIe/PCI 协议兼容接口) | 4个 |
20 | 光驱 | 内置DVD-RW |
21 | 网卡 | 10/100/1000M |
22 | 电源 | 310W |
23 | 附件(鼠标+标准键盘) | 原厂标配鼠标+标准键盘 |
24 | 操作系统 | Windows 10 神州网信政府版 |
配置A2中标供应商:广州蓝华信息科技有限公司(品牌:清华同方) 价格:3737
| 配置号 | A2 |
1 | 整机型号 | 超越E500-54299 |
2 | 显示器型号 | TF2416 |
3 | CPU型号 | I5-12500 |
4 | 显卡型号 | 集成Intel UHD Graphics 770显卡 |
配置参数详细情况 |
序号 | 项目 | 报价机型参数 |
1 | 显示器尺寸 | 23.8英寸 |
2 | 显示器分辨率 | 1920*1080 |
3 | 显示器屏幕类型 | IPS广视角屏幕(硬屏) |
4 | CPU型号 | I5-12500 |
5 | CPU制程 | 10nm |
6 | CPU核心数 | 6核心 |
7 | CPU线程数 | 12线程 |
8 | CPU基频 (基准时钟频率/Performance-core(性能核)基本频率) | 3.0GHz |
9 | CPU睿频/智能超频 (最大加速时钟频率/最大睿频频率,所提供产品未有睿频/超频等技术时,本项按基频数值确定得分) | 4.6GHz |
10 | CPU三级缓存 | 18MB |
11 | 主板芯片组 | Intel B660 |
12 | 内存规格 | 3200MHz(DDR4) |
13 | 内存容量 | 16GB |
14 | 内存扩展槽 | 留有空闲内存插槽 |
15 | 硬盘容量 | 1TB机械硬盘+512G SSD 硬盘 |
16 | 机械硬盘转速 | 7200RPM |
17 | 独立显卡 | 集成Intel UHD Graphics 770显卡 |
18 | USB3.0端口数量(含Type-C端口) | 6个USB3.0含Type-C端口数量 |
19 | 主板PCI和PCIe插槽数量 (非板卡扩展,非PCIe/PCI 协议兼容接口) | 主板有4个PCI和PCIe插槽数量 (非板卡扩展,非PCIe/PCI 协议兼容接口) |
20 | 光驱 | 内置DVD-RW |
21 | 网卡 | 10/100/1000M |
22 | 电源 | 300W |
23 | 附件(鼠标+标准键盘) | 原厂标配鼠标+标准键盘 |
24 | 操作系统 | 预装Windows10神州网信 政府版OEM |
配置A2中标供应商:广东启盟网络管理有限公司(品牌:HEDY) 价格:4250
| 配置号 | A2 |
1 | 整机型号 | 悦成H30-E016G5 |
2 | 显示器型号 | HM2761 |
3 | CPU型号 | I5-12500 |
4 | 显卡型号 | 英特尔® 超核芯显卡 770 |
配置参数详细情况 |
序号 | 项目 | 报价机型参数 |
1 | 显示器尺寸 | 27英寸 |
2 | 显示器分辨率 | 1920*1080 |
3 | 显示器屏幕类型 | IPS |
4 | CPU型号 | I5-12500 |
5 | CPU制程 | 7nm |
6 | CPU核心数 | 6 |
7 | CPU线程数 | 12 |
8 | CPU基频 (基准时钟频率/Performance-core(性能核)基本频率) | 3.0 |
9 | CPU睿频/智能超频 (最大加速时钟频率/最大睿频频率,所提供产品未有睿频/超频等技术时,本项按基频数值确定得分) | 4.6 |
10 | CPU三级缓存 | 18MB |
11 | 主板芯片组 | B660 |
12 | 内存规格 | 3200MHz(DDR4) |
13 | 内存容量 | 16GB |
14 | 内存扩展槽 | 2条内存插槽,留有空闲内存插槽 |
15 | 硬盘容量 | 1TB HDD+512GSSD |
16 | 机械硬盘转速 | 7200RPM |
17 | 独立显卡 | 集成显卡 |
18 | USB3.0端口数量(含Type-C端口) | 总数6个,前置2个USB3.0 Type-A,后置4个USB3.0 Type-A |
19 | 主板PCI和PCIe插槽数量 (非板卡扩展,非PCIe/PCI 协议兼容接口) | PCIe槽位有2个。1个PCIe x1;1个PCIe x16 |
20 | 光驱 | DVD-RW |
21 | 网卡 | 10/100/1000M |
22 | 电源 | 300W |
23 | 附件(鼠标+标准键盘) | 鼠标+标准键盘 |
24 | 操作系统 | Windows 10 神州网信政府版操作系统 |
配置B1中标供应商:广州睿高办公设备有限公(品牌:联想) 价格:4648
| 配置号 | B1 |
1 | 整机型号 | 昭阳X5-14 ABU053 |
2 | CPU型号 | Ryzen 7 7730U |
3 | 显卡型号 | 核芯显卡(集成显卡) |
配置参数详细情况 |
序号 | 项目 |
| |
1 | 显示器尺寸 | 14英寸 | |
2 | 屏幕类型 | IPS硬屏 | |
3 | 屏幕分辨率 | 1920*1080 | |
4 | CPU型号 | Ryzen 7 7730U | |
5 | CPU制程工艺 | 7nm | |
6 | CPU核心数 | 8 | |
7 | CPU线程数 | 16 | |
8 | CPU睿频/智能超频 (最大加速时钟频率/最大睿频频率) | 4.5GHz | |
9 | CPU三级缓存 | 16MB | |
10 | 内存类型 | DDR4 | |
11 | 内存容量 | 16G | |
12 | 显卡类型 | 核芯显卡(集成显卡) | |
13 | 视频输出端口 | 配备显示输出端口HDMI | |
14 | 内置硬盘总容量 | 单固态硬盘1TB | |
15 | 固态硬盘规格 | PCI-E NVMe 固态硬盘 | |
16 | 机械硬盘性能 | / | |
17 | USB3.2端口数量(含Type-C端口) | 3 | |
18 | 光驱 | 配备DVD-RW | |
19 | 网卡 | 10/100/1000M | |
20 | 无线设备 | 802.11AX+蓝牙 | |
21 | 内置摄像头 | 满足 | |
22 | 附件 | 原厂电脑包+鼠标 | |
23 | 防水设计 | 具备“防泼溅”功能 | |
24 | 系统恢复 | 具备操作系统一键恢复功能 | |
25 | 标配电池容量 | 60Wh | |
26 | 电池质保期 | 3年 | |
27 | 整机重量(含标配电池,不含适配器) | 1.45KG | |
28 | 操作系统 | Windows10神州网信政府版 | |
|
|
|
|
配置B1中标供应商:广东应时信息科技有限公司(品牌:紫光) 价格:4085
| 配置号 | B1 |
1 | 整机型号 | 紫光Unis UltiBook14i028 |
2 | CPU型号 | Inteli5-1235U |
3 | 显卡型号 | Intel英特尔锐炬® Xe 显卡 |
配置参数详细情况 |
序号 | 项目 | 报价机型参数 | |
1 | 显示器尺寸 | 14英寸 | |
2 | 屏幕类型 | IPS | |
3 | 屏幕分辨率 | 1920*1080 | |
4 | CPU型号 | Inteli5-1235U | |
5 | CPU制程工艺 | 10nmintel7工艺 | |
6 | CPU核心数 | 10核 | |
7 | CPU线程数 | 12线程 | |
8 | CPU睿频/智能超频 (最大加速时钟频率/最大睿频频率) | 性能核最大睿频频率4.4GHz | |
9 | CPU三级缓存 | 12MB | |
10 | 内存类型 | DDR4 3200MHz | |
11 | 内存容量 | 16GB | |
12 | 显卡类型 | 集成显卡 | |
13 | 视频输出端口 | 1个HDMI视频端口 | |
14 | 内置硬盘总容量 | 1TB固态硬盘 | |
15 | 固态硬盘规格 | PCI-E M.2 NVME | |
16 | 机械硬盘性能 | 无 | |
17 | USB3.2端口数量(含Type-C端口) | 3个 | |
18 | 光驱 | 外置DVD-RW | |
19 | 网卡 | Realtek RTL8111H芯片 千兆以太网卡 | |
20 | 无线设备 | Intel AX 201 WiFi 6 (2x2) +蓝牙5.1组合M.2无线网卡 | |
21 | 内置摄像头 | 高清网络摄像头 | |
22 | 附件 | Unis笔记本包+鼠标 | |
23 | 防水设计 | 防泼键盘 | |
24 | 系统恢复 | 一键系统恢复 | |
25 | 标配电池容量 | 70Wh | |
26 | 电池质保期 | 3年 | |
27 | 整机重量(含标配电池,不含适配器) | 1.56KG | |
28 | 操作系统 | Windows10神州网信政府版 | |
|
|
|
|
配置B1中标供应商:广州逸扬计算机有限公司(品牌:宏碁) 价格:4626
| 配置号 | B1 |
1 | 整机型号 | X45-0239 |
2 | CPU型号 | Intel I5-1240P |
3 | 显卡型号 | 集成显卡 |
配置参数详细情况 |
序号 | 项目 |
| |
1 | 显示器尺寸 | 14英寸 | |
2 | 屏幕类型 | IPS 广视角屏幕(硬屏) | |
3 | 屏幕分辨率 | 1920*1080 | |
4 | CPU型号 | Intel i5-1240P | |
5 | CPU制程工艺 | 10nm | |
6 | CPU核心数 | 12核心 | |
7 | CPU线程数 | 16线程 | |
8 | CPU睿频/智能超频 (最大加速时钟频率/最大睿频频率) | 4.4GHz | |
9 | CPU三级缓存 | 12MB | |
10 | 内存类型 | DDR4 | |
11 | 内存容量 | 16GB | |
12 | 显卡类型 | 集成显卡 | |
13 | 视频输出端口 | HDMI | |
14 | 内置硬盘总容量 | 1TB | |
15 | 固态硬盘规格 | PCI-E NVMe | |
16 | 机械硬盘性能 | 无 | |
17 | USB3.2端口数量(含Type-C端口) | 4 | |
18 | 光驱 | 外置DVD-RW | |
19 | 网卡 | 10/100/1000 以太网卡 | |
20 | 无线设备 | WIFI6无线网卡,蓝牙5.2 | |
21 | 内置摄像头 | 内置摄像头 | |
22 | 附件 | 原厂电脑包+鼠标 | |
23 | 防水设计 | 防泼溅键盘 | |
24 | 系统恢复 | 一键系统恢复功能 | |
25 | 标配电池容量 | 50Wh | |
26 | 电池质保期 | 三年 | |
27 | 整机重量(含标配电池,不含适配器) | 1.5KG | |
28 | 操作系统 | Windows 10神州网信政府版 | |
|
|
|
|