配置A1中标供应商:广州市新力科技发展有限公司(品牌:HP) 价格:3720
| 配置号 | A1 |
1 | 整机型号 | HP 285 Pro G8 Microtower PC-Y903620005A |
2 | 显示器型号 | HP M2456 |
3 | CPU型号 | AMD Ryzen5 5600G |
4 | 显卡型号 | 核芯显卡(集成) |
配置参数详细情况 |
序号 | 项目 | 报价机型参数 |
1 | 显示器尺寸 | 23.8寸 |
2 | 显示器分辨率 | 1920*1080 |
3 | 显示器屏幕类型 | IPS广视角屏幕(硬屏) |
4 | CPU型号 | AMD Ryzen5 5600G |
5 | CPU制程 | 7nm |
6 | CPU核心数 | 6核心 |
7 | CPU线程数 | 12线程 |
8 | CPU基频 (基准时钟频率/Performance-core(性能核)基本频率) | 3.9GHz |
9 | CPU睿频/智能超频 (最大加速时钟频率/最大睿频频率,所提供产品未有睿频/超频等技术时,本项按基频数值确定得分) | 4.4GHz |
10 | CPU三级缓存 | 16MB |
11 | 主板芯片组 | AMD芯片组Pro565 |
12 | 内存规格 | 3200MHz(DDR4) |
13 | 内存容量 | 16GB |
14 | 内存扩展槽 | 留有空闲内存插槽 |
15 | 硬盘容量 | 1TB 7200转机械硬盘+512GBM.2 PCIe固态硬盘 |
16 | 机械硬盘转速 | 7200转 |
17 | 独立显卡 | 核芯显卡(集成) |
18 | USB3.0端口数量(含Type-C端口) | 6个 |
19 | 主板PCI和PCIe插槽数量 (非板卡扩展,非PCIe/PCI 协议兼容接口) | 3个 |
20 | 光驱 | 内置DVD-RW |
21 | 网卡 | 10/100/1000M |
22 | 电源 | 310W |
23 | 附件(鼠标+标准键盘) | 原厂标配(鼠标+标准键盘) |
24 | 操作系统 | Windows10神州网信政府版 |
配置A1中标供应商:广州睿高办公设备有限公司(品牌:联想) 价格:3848
| 配置号 | A1 |
1 | 整机型号 | 启天M540-A582 |
2 | 显示器型号 | TE24-20 |
3 | CPU型号 | Ryzen 5 4600G |
4 | 显卡型号 | 集成显卡Radeon™ Graphics |
配置参数详细情况 |
序号 | 项目 | 报价机型参数 |
1 | 显示器尺寸 | 23.8" |
2 | 显示器分辨率 | 1920*1080 |
3 | 显示器屏幕类型 | IPS(硬屏) |
4 | CPU型号 | Ryzen 5 4600G |
5 | CPU制程 | 7nm |
6 | CPU核心数 | 6 |
7 | CPU线程数 | 12 |
8 | CPU基频 (基准时钟频率/Performance-core(性能核)基本频率) | 3.7GHz |
9 | CPU睿频/智能超频 (最大加速时钟频率/最大睿频频率,所提供产品未有睿频/超频等技术时,本项按基频数值确定得分) | 4.2GHz |
10 | CPU三级缓存 | 8MB |
11 | 主板芯片组 | AMD芯片组Pro565 |
12 | 内存规格 | 3200MHz |
13 | 内存容量 | 16GB |
14 | 内存扩展槽 | 留有空闲内存插槽 |
15 | 硬盘容量 | 1256G(1TB HD+256GB SSD) |
16 | 机械硬盘转速 | 7200RPM |
17 | 独立显卡 | 集成显卡 |
18 | USB3.0端口数量(含Type-C端口) | 8 |
19 | 主板PCI和PCIe插槽数量 (非板卡扩展,非PCIe/PCI 协议兼容接口) | 4 |
20 | 光驱 | 内置DVD-RW |
21 | 网卡 | 集成网卡10/100/1000M |
22 | 电源 | 310W |
23 | 附件(鼠标+标准键盘) | 原厂标配 |
24 | 操作系统 | Windows10神州网信政府版 |
配置A1中标供应商:广州市长汇计算机科技有限公司(品牌:H3C)价格:3345
| 配置号 | A1 |
1 | 整机型号 | H3C X5-030s 0249 |
2 | 显示器型号 | H3C M4-245F |
3 | CPU型号 | i3-12100 |
4 | 显卡型号 | 英特尔锐炬 Xᵉ显卡 |
配置参数详细情况 |
序号 | 项目 | 报价机型参数 |
1 | 显示器尺寸 | 23.8寸 |
2 | 显示器分辨率 | 1920*1080 |
3 | 显示器屏幕类型 | VA |
4 | CPU型号 | i3-12100 |
5 | CPU制程 | 7nm |
6 | CPU核心数 | 4 |
7 | CPU线程数 | 8 |
8 | CPU基频 (基准时钟频率/Performance-core(性能核)基本频率) | 3.30 GHz |
9 | CPU睿频/智能超频 (最大加速时钟频率/最大睿频频率,所提供产品未有睿频/超频等技术时,本项按基频数值确定得分) | 4.30 GHz |
10 | CPU三级缓存 | 12 MB |
11 | 主板芯片组 | Intel B660芯片组 |
12 | 内存规格 | 3200MHz(DDR4) |
13 | 内存容量 | 16GB单条 |
14 | 内存扩展槽 | 2个 |
15 | 硬盘容量 | 1TB机械硬盘+256G M.2 PCIe SSD 硬盘 |
16 | 机械硬盘转速 | 7200RPM |
17 | 独立显卡 | 英特尔锐炬 Xᵉ显卡 |
18 | USB3.0端口数量(含Type-C端口) | 6个 |
19 | 主板PCI和PCIe插槽数量 (非板卡扩展,非PCIe/PCI 协议兼容接口) | 4个 |
20 | 光驱 | 内置DVDRW |
21 | 网卡 | 10/100/1000M千兆自适应有线网卡 |
22 | 电源 | 300W高效电源 |
23 | 附件(鼠标+标准键盘) | 出厂标配 |
24 | 操作系统 | Windows 10政府版 |
配置A2中标供应商:广东天亿马信息科技有限公司(品牌:联想) 价格:3960
| 配置号 | A2 |
1 | 整机型号 | 联想启天M540-B141 |
2 | 显示器型号 | 联想TE24-20 |
3 | CPU型号 | AMD Ryzen 5 5600G |
4 | 显卡型号 | AMD集成显卡 |
配置参数详细情况 |
序号 | 项目 | 报价机型参数 |
1 | 显示器尺寸 | 23.8寸 |
2 | 显示器分辨率 | 1920*1080 |
3 | 显示器屏幕类型 | IPS广视角屏幕(硬屏) |
4 | CPU型号 | AMD Ryzen 5 5600G |
5 | CPU制程 | 7nm |
6 | CPU核心数 | 六核 |
7 | CPU线程数 | 十二线程 |
8 | CPU基频 (基准时钟频率/Performance-core(性能核)基本频率) | 3.9GHz |
9 | CPU睿频/智能超频 (最大加速时钟频率/最大睿频频率,所提供产品未有睿频/超频等技术时,本项按基频数值确定得分) | 4.4GHz |
10 | CPU三级缓存 | 16MB |
11 | 主板芯片组 | AMD Pro 565 |
12 | 内存规格 | 3200MHz(DDR4) |
13 | 内存容量 | 16GB |
14 | 内存扩展槽 | 留有空闲内存插槽 |
15 | 硬盘容量 | 1TB HHD+512G SSD |
16 | 机械硬盘转速 | 7200RPM |
17 | 独立显卡 | AMD集成显卡 |
18 | USB3.0端口数量(含Type-C端口) | 8个 |
19 | 主板PCI和PCIe插槽数量 (非板卡扩展,非PCIe/PCI 协议兼容接口) | PCI-E x1 插槽数量*2 PCI-E x16 插槽数量*1 PCI插槽数量*1个,共4个 |
20 | 光驱 | 内置DVD-RW |
21 | 网卡 | 10/100/1000M |
22 | 电源 | 310W |
23 | 附件(鼠标+标准键盘) | 鼠标+标准键盘 |
24 | 操作系统 | windows 10神州网信政府版 |
配置A2中标供应商:广州市长汇计算机科技有限公司(品牌:H3C) 价格:3845
| 配置号 | A2 |
1 | 整机型号 | H3C X5-030s 0618 |
2 | 显示器型号 | H3C M4-242FD |
3 | CPU型号 | i5-12500 |
4 | 显卡型号 | 英特尔锐炬 Xᵉ显卡 |
配置参数详细情况 |
序号 | 项目 | 报价机型参数 |
1 | 显示器尺寸 | 23.8寸 |
2 | 显示器分辨率 | 1920*1080 |
3 | 显示器屏幕类型 | IPS |
4 | CPU型号 | i5-12500 |
5 | CPU制程 | 7nm |
6 | CPU核心数 | 6 |
7 | CPU线程数 | 12 |
8 | CPU基频 (基准时钟频率/Performance-core(性能核)基本频率) | 3.0 GHZ |
9 | CPU睿频/智能超频 (最大加速时钟频率/最大睿频频率,所提供产品未有睿频/超频等技术时,本项按基频数值确定得分) | 4.6 GHZ |
10 | CPU三级缓存 | 18MB |
11 | 主板芯片组 | Intel B660芯片组 |
12 | 内存规格 | 3200MHz(DDR4) |
13 | 内存容量 | 16GB单条 |
14 | 内存扩展槽 | 2个 |
15 | 硬盘容量 | 1TB机械硬盘+512G M.2 PCIe SSD 硬盘 |
16 | 机械硬盘转速 | 7200RPM |
17 | 独立显卡 | 英特尔锐炬 Xᵉ显卡 |
18 | USB3.0端口数量(含Type-C端口) | 6个 |
19 | 主板PCI和PCIe插槽数量 (非板卡扩展,非PCIe/PCI 协议兼容接口) | 4个 |
20 | 光驱 | 内置DVDRW |
21 | 网卡 | 10/100/1000M千兆自适应有线网卡 |
22 | 电源 | 300W高效电源 |
23 | 附件(鼠标+标准键盘) | 出厂标配 |
24 | 操作系统 | Windows 10 政府版 |
配置A2中标供应商:广州市嘉图科技有限公司(品牌:HP) 价格:3700
| 配置号 | A2 |
1 | 整机型号 | HP 285 Pro G8 Microtower PC-Y903620005A |
2 | 显示器型号 | HP M2456 |
3 | CPU型号 | AMD Ryzen 5 5600G |
4 | 显卡型号 | 核芯显卡 |
配置参数详细情况 |
序号 | 项目 | 报价机型参数 |
1 | 显示器尺寸 | 23.8寸 |
2 | 显示器分辨率 | 1920*1080 |
3 | 显示器屏幕类型 | IPS广视角屏幕 |
4 | CPU型号 | AMD Ryzen 5 5600G |
5 | CPU制程 | 7nm |
6 | CPU核心数 | 6核心 |
7 | CPU线程数 | 12线程 |
8 | CPU基频 (基准时钟频率/Performance-core(性能核)基本频率) | 3.9GHz |
9 | CPU睿频/智能超频 (最大加速时钟频率/最大睿频频率,所提供产品未有睿频/超频等技术时,本项按基频数值确定得分) | 4.4GHz |
10 | CPU三级缓存 | 16MB |
11 | 主板芯片组 | AMD芯片组 Pro565 |
12 | 内存规格 | 3200MHz(DDR4) |
13 | 内存容量 | 16GB |
14 | 内存扩展槽 | 留有空闲内存插槽 |
15 | 硬盘容量 | 512GB M.2 PCIe固态硬盘+1TB 7200转 机械硬盘 |
16 | 机械硬盘转速 | 7200转 |
17 | 独立显卡 | 核芯显卡 |
18 | USB3.0端口数量(含Type-C端口) | 6个 |
19 | 主板PCI和PCIe插槽数量 (非板卡扩展,非PCIe/PCI 协议兼容接口) | 3个 |
20 | 光驱 | 内置DVD-RW |
21 | 网卡 | 10/100/1000M |
22 | 电源 | 310W |
23 | 附件(鼠标+标准键盘) | 原厂(标配鼠标+标准键盘) |
24 | 操作系统 | windows 10神州网信政府版 |
|
|
|
|
配置B1中标供应商:广州市长汇计算机科技有限公司(品牌:H3C)价格:4750
| 配置号 | B1 |
1 | 整机型号 | H3CBook Pro 14 i032 |
2 | CPU型号 | i5-1240P |
3 | 显卡型号 | 英特尔锐炬 Xᵉ 显卡 |
配置参数详细情况 |
序号 | 项目 | 报价机型参数 | |
1 | 显示器尺寸 | 14寸 | |
2 | 屏幕类型 | IPS | |
3 | 屏幕分辨率 | 1920*1080 | |
4 | CPU型号 | i5-1240P | |
5 | CPU制程工艺 | 7 nm | |
6 | CPU核心数 | 12 | |
7 | CPU线程数 | 16 | |
8 | CPU睿频/智能超频 (最大加速时钟频率/最大睿频频率) | 4.4GHZ | |
9 | CPU三级缓存 | 12MB | |
10 | 内存类型 | 3200MHz(DDR4) | |
11 | 内存容量 | 16 GB | |
12 | 显卡类型 | 英特尔锐炬 Xᵉ显卡 | |
13 | 视频输出端口 | HDMI | |
14 | 内置硬盘总容量 | 1TB | |
15 | 固态硬盘规格 | PCIeNVMe M.2 | |
16 | 机械硬盘性能 | 无机械硬盘 | |
17 | USB3.2端口数量(含Type-C端口) | 4个 | |
18 | 光驱 | 外置DVDRW | |
19 | 网卡 | 10/100/1000M千兆自适应有线网卡 | |
20 | 无线设备 | WI-FI英特尔无线网卡 | |
21 | 内置摄像头 | 720P高清摄像头 | |
22 | 附件 | 电源适配器+电脑包+鼠标 | |
23 | 防水设计 | 防泼溅键盘 | |
24 | 系统恢复 | 满足 | |
25 | 标配电池容量 | 3芯57Whr | |
26 | 电池质保期 | 3年 | |
27 | 整机重量(含标配电池,不含适配器) | 1.4KG | |
28 | 操作系统 | Windows 10政府版 | |
|
|
|
|
配置B1中标供应商:广东应时信息科技有限公司(品牌:紫光)价格:4287
| 配置号 | B1 |
1 | 整机型号 | 紫光Unis UltiBook 14 i028 |
2 | CPU型号 | Intel i5-1235U |
3 | 显卡型号 | Intel 英特尔锐炬® Xe 显卡 |
配置参数详细情况 |
序号 | 项目 | 报价机型参数 | |
1 | 显示器尺寸 | 14英寸 | |
2 | 屏幕类型 | IPS | |
3 | 屏幕分辨率 | 1920*1080 | |
4 | CPU型号 | Intel i5-1235U | |
5 | CPU制程工艺 | 10nm intel 7工艺 | |
6 | CPU核心数 | 10核 | |
7 | CPU线程数 | 12线程 | |
8 | CPU睿频/智能超频 (最大加速时钟频率/最大睿频频率) | 性能核最大睿频频率4.4GHz | |
9 | CPU三级缓存 | 12MB | |
10 | 内存类型 | DDR4 3200MHz | |
11 | 内存容量 | 16GB | |
12 | 显卡类型 | 集成显卡 | |
13 | 视频输出端口 | 1个HDMI视频端口 | |
14 | 内置硬盘总容量 | 1TB固态硬盘 | |
15 | 固态硬盘规格 | PCI-E M.2 NVME | |
16 | 机械硬盘性能 | 无 | |
17 | USB3.2端口数量(含Type-C端口) | 3个 | |
18 | 光驱 | 外置DVD-RW | |
19 | 网卡 | Realtek RTL8111H芯片 千兆以太网卡 | |
20 | 无线设备 | Intel AX 201 WiFi 6 (2x2) +蓝牙5.1组合M.2无线网卡 | |
21 | 内置摄像头 | 高清网络摄像头 | |
22 | 附件 | Unis笔记本包+鼠标 | |
23 | 防水设计 | 防泼键盘 | |
24 | 系统恢复 | 一键系统恢复 | |
25 | 标配电池容量 | 70Wh | |
26 | 电池质保期 | 3年 | |
27 | 整机重量(含标配电池,不含适配器) | 1.56KG | |
28 | 操作系统 | Windows10神州网信政府版 | |
|
|
|
|
配置B1中标供应商:广州电科信息科技有限公司(品牌:华硕)价格:5457
| 配置号 | B1 |
1 | 整机型号 | P5450CBA1240PD19I2 |
2 | CPU型号 | Intel Corei5-1240P |
3 | 显卡型号 | 集成显卡 |
配置参数详细情况 |
序号 | 项目 |
| |
1 | 显示器尺寸 | 14英寸 | |
2 | 屏幕类型 | OLED广视角屏幕(硬屏) | |
3 | 屏幕分辨率 | 1920*1080 | |
4 | CPU型号 | Intel Core i5-1240P | |
5 | CPU制程工艺 | 7nm | |
6 | CPU核心数 | 12核 | |
7 | CPU线程数 | 16线程 | |
8 | CPU睿频/智能超频 (最大加速时钟频率/最大睿频频率) | 4.4GHz | |
9 | CPU三级缓存 | 12MB | |
10 | 内存类型 | DDR4 | |
11 | 内存容量 | 16GB | |
12 | 显卡类型 | 集成显卡 | |
13 | 视频输出端口 | HDMI | |
14 | 内置硬盘总容量 | 1TB固态 | |
15 | 固态硬盘规格 | PCI-E NVMe | |
16 | 机械硬盘性能 | 无 | |
17 | USB3.2端口数量(含Type-C端口) | 3个(含Type-C端口) | |
18 | 光驱 | 外置DVDRW | |
19 | 网卡 | 10/100/1000 以太网 | |
20 | 无线设备 | 802.11ac无线适配器, 蓝牙 5.0 | |
21 | 内置摄像头 | 内置720P摄像头 | |
22 | 附件 | 原厂电脑包+鼠标 | |
23 | 防水设计 | 具备防泼溅 | |
24 | 系统恢复 | 具备一键恢复功能 | |
25 | 标配电池容量 | 63Wh | |
26 | 电池质保期 | 3年 | |
27 | 整机重量(含标配电池,不含适配器) | 1.25KG | |
28 | 操作系统 | Windows10神州网信政府版 | |
|
|
|
|